Svietenie v krajinách Európy
| Krajina | Svietenie cez deň | Orientačná cena pokuty | |
|---|---|---|---|
| Albánsko | AL | nie je povinné | |
| Belgicko | B | nie je povinné | |
| Bielorusko | BY | nie je povinné | |
| Bosna a Hercegovina | BIH | povinné | 30 BAM |
| Bulharsko | BG | nie je povinné / povinné len za zníženej viditeľnosti | |
| Česká republika | CZ | povinné počas celého dňa | 2000 CZK |
| Čierna Hora | povinné | 30 EUR | |
| Cyprus | CY | nie je povinné | |
| Dánsko | DK | povinné | 500 DKK |
| Estónsko | EST | povinné | 3.000 EEK |
| Fínsko | FIN | povinné | 50 EUR |
| Francúzsko | F | povinné mimo obytných zón / doporučuje sa svietiť stále | |
| Grécko | GR | nie je povinné | |
| Holandsko | NL | nie je povinné | |
| Chorvátsko | HR | povinné | 300 HRK |
| Írsko | IRL | nie je povinné | |
| Island | IS | povinné | 5000 ISK |
| Litva | LT | povinné | od 20 do 50 LTL |
| Lotyšsko | LV | povinné | 5 LVL |
| Luxembursko | L | nie je povinné | |
| Macedónsko | MK | povinné | 2.000 MKD |
| Maďarsko | H | mimo obce povinné | 10.000 HUF |
| Moldavsko | MD | nie je povinné | |
| Malta | M | nie je povinné | |
| Nemecko | D | motocykle a mopedy celodenne / doporučuje sa svietiť všetkým vozidlám | |
| Nórsko | N | povinné | 1.500 NOK |
| Poľsko | PL | od 17.apríla 2007 povinné celoročne | 200 PLN (52 EUR) |
| Portugalsko | P | nie je povinné | od 60 do 300 EUR |
| Rakúsko | A | povinné | 15 EUR |
| Rumunsko | RO | povinné | |
| Rusko | RUS | povinné v obciach | do 200 EUR |
| Slovensko | SK | od februára 2009 povinné | do 165 EUR |
| Slovinsko | SLO | povinné,pri hustej hmle (viditeľnosť do 50 m) musia byť rozsvietené hmlové svetlá | 42 EUR |
| Srbsko | SCG | povinné | |
| Španielsko | E | nie je povinné | |
| Švajčiarsko | CH | doporučuje sa | |
| Švédsko | S | povinné | 400 SEK |
| Taliansko | I | povinné | 35 – 143 EUR |
| Turecko | TR | nie je povinné | |
| Ukrajina | UA | nie je povinné | |
| Veľká Británia | GB | nie je povinné | |
