Maximálne povolené rýchlosti
| Krajina | MPZ | V obci | Mimo obce | Diaľnica a cesta pre motorové vozidlá | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | Motorka | Auto s prívesom | Auto | Motorka | Auto s prívesom | Auto | Motorka | Auto s prívesom | ||
| Slovensko | SK | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 130 / vedúca obcou 90 | 130 / vedúca obcou 90 | 90 |
| Andora | AND | 50 | 50 | 50 | 100 | 90 | 80 | 120 | 100 | 80 |
| Belgicko | B | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 80 | 120 | 100 | 80 |
| Bielorusko | BY | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 70 | 110 | 90 | 90 |
| Bosna a Hercegovina | BIH | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 130 | 100 | 80 |
| Bulharsko | BG | 50 | 50 | 50 | 90 | 80 | 70 | 130 | 100 | 100 |
| Česká republika | CZ | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 80 | 130 | 90 | 80 |
| Čierna Hora | MN | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 130 | 100 | 80 |
| Dánsko | DK | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 80 |
| Estónsko | EE | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Fínsko | FIN | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 120 | 100 | 90 |
| Francúzsko | F | 50 | 50 | 50 | 90 / 80-dážď | 90 | 130 /110-dážď / 50 – hmla | 110 | 80 | |
| Grécko | GR | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 80 | 120 | 90 | 80 |
| Holandsko | NL | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 |
| Chorvátsko | HR | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 80 | 130 / 110 – cesta pre MV | 130 / 110 – cesta pre MV | 80 |
| Írsko | IRL | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 80 | 112 | 112 | 80 |
| Island | IS | 50 | 50 | 50 | 90 | 80 | 80 | |||
| Lichtenštajsko | FL | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 |
| Litva | LT | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
| Lotyšsko | LV | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 80 | 110 / 130 – leto | ||
| Luxembursko | L | 50 | 50 | 50 | 90 | 75 | 75 | 130 | 90 | 90 |
| Macedónsko | MK | 60 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 |
| Maďarsko | H | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 70 | 130 / 110 – cesta pre MV | 90 | 80 |
| Malta | M | 50 | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | |||
| Moldavsko | MD | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | |||
| Monako | MC | 50 | 50 | 50 | 110 | 100 | 80 | 130 | 110 | 80 |
| Nemecko | D | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 80 | neob. | 130 | 100 |
| Nórsko | N | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 |
| Poľsko | PL | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 70 | 130 | 90 | 80 |
| Portugalsko | P | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 70 (moto karavan 80) | 120 | 90 | 100 (motor karavan 110) |
| Rakúsko | A | 50 | >50 | 50 | 100 | 100 | 100 (príves nad 750 kg 80) | 130 | 130 | 100 |
| Rumunsko | RO | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 130 / 100 cesta typu E | 90 | 100 |
| Rusko | RUS | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 70 | 110 | 90 | 90 (motor karavan 110) |
| San Marino | RSM | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 130 | 110 | 90 |
| Slovinsko | SLO | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 80 | 130 | 90 | 80 |
| Srbsko | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 120 (cesta pre MV 100) | 90 | 80 (motor karavan 100 ) | |
| Španielsko | E | 50 | 50 | 50 | 100 | 90 | 80 | 120 | 90 | 90 |
| Švajčiarsko | CH | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 120 | 110 | 80 (moto karavan 100) |
| Švédsko | S | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 80 (motor karavan 90) | 110 | 90 | 80 (motor karavan 110) |
| Taliansko | I | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 70 | 130 (110 cesta pre MV) | 90 | 80 |
| Turecko | TR | 50 | 50 | 40 | 90 | 80 | 80 | 120 | 90 | 110 |
| Ukrajina | UA | 60 | 50 | 50 | 90 | 90 | 80 | 130 | 90 | 80 (motor karavan 90) |
| Veľká Británia | GB | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | 112 | 96 | 96 (motor karavan 112 |
